產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET6900德國lovibond羅威邦ET6900(原MD6000)數據型余氯總氯濃度測定儀
0.01 to 6.0 mg/L、0.1 to 10.0 mg/L CI2 測定,紅外數據傳輸功能,16組數據存儲,可隨時調閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量
ET6900余氯總氯測定儀 | ||
量程 | 余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 | |
總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 | ||
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度 | 讀數的±1%±0.005 mg/L | |
光學系統 | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 | |
校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 | |
供電方式 | 1×9V電池,具有自動關機節電功能 | |
使用環境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 | |
尺寸重量 | 190×110×55 mm/400 g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃