產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
ET6142德國lovibond羅威邦ET6142(MD6142)鉬離子測定儀
0.6 to 30 mg/L Mo測定,紅外數據傳輸功能,16組數據存儲,可隨時調閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量
型號 | MD6140 LR | MD6142 MR | MD6141 HR |
測量范圍 | 0.03 to 3.00mg/L(ppm) Mo | 0.6 to 30.0mg/L(ppm) Mo | 0 to 40mg/L(ppm) Mo |
解析度 | 0.01mg/L(ppm) | 0.1mg/L(ppm) | 1mg/L(ppm) |
測量精度 | ±0.05mg/L(≤1.00mg/L) ±0.10mg/L(>1.00mg/L) | ±1.0mg/L(≤15mg/L) ±1.5mg/L(>15mg/L) | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
單位換算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 | ||
測量方法 | 基乙酸比色法 | ||
光學系統 | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統;波長:430nm Δλ=5nm | ||
光度指標 | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ | ||
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準模式和用戶自定義校準雙模式 | ||
數據管理 | 16組測量數據自動存儲,隨時查詢讀取,IRiM紅外數據傳輸模塊,便捷數據傳輸 | ||
電源模式 | 4×1.5VAAA電池,20分鐘不使用自動關機;背景燈,便于數據準確讀取 | ||
使用環境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%無冷凝 | ||
認證標準 | CE認證;防水等級IP68 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:155×75×35mm;主機重量:260g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃