產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI2030意大利哈納HANNA平板式大屏幕電導率測定儀
一代超薄型微電腦電導率測定儀,可測量EC、TDS、鹽度、溫度等多項指標,超薄輕質外觀設計,5.5英寸LCD顯示,壓感觸摸式按鍵。*數據型智能電極,內置芯片可存儲電極類型、ID 和校準信息,自動識別。CAL-CHECK電極核查功能,*時間提醒用戶電極狀態,獲取*測量結果。儀器簡化校準測量,故障診斷,數據傳輸等步驟,廣泛應用于實驗室、工業、農業、環保、水處理、教育等行業水質分析
電導率EC-總固體溶解度TDS-鹽度NaCI | |
測量范圍 | EC:0.000 to 500 mS/cm;TDS:0.000 to 400.0ppt(g/L); 鹽度:0.00 to 42.00 psu、0.00 to 80.00 g/L(ppt)、0.0 to 400.0% |
校準模式 | 手動單點校準,內置7個校準點(0、84、1413、5000、12880、80000、118800µS/cm) 鹽度單點100%(HI7037)校準 |
溫度補償 | 無溫度補償noTC和自動溫度補償ATC(-20.0 to 120.0 °C、-4.0 to 248.0°F)模式 |
轉換因子 | TDS轉換系數:0.40 to 0.80 |
溫度范圍 | -20.0 to 120.0 °C、-4.0 to 248.0°F |
數據存儲 | 多達1000組數據存儲,200組(按需存儲),600組間隔數據記錄 |
數據接口 | 雙USB存儲接口,Mini USB不僅應用于數據傳輸,還可以快速充電 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃